熱區 · TOP
臺中市 第05選區 · 200封
區域立委依信號合成的當前立場分佈。點任一格查看依據。
依本週連署信數量排序 — 點按可查看立委詳情。
| # | 立委 · 黨團 / 選區 | 連署數 |
|---|---|---|
| 01 | 黃健豪推測中立國民黨 · 臺中市 第05選區 | 200 |
| 02 | 洪孟楷推測支持國民黨 · 新北市 第01選區 | 171 |
| 03 | 李彥秀推測中立國民黨 · 臺北市 第04選區 | 150 |
| 04 | 王鴻薇國民黨 · 臺北市 第03選區 | 139 |
| 05 | 羅明才國民黨 · 新北市 第11選區 | 122 |
| 06 | 王世堅民進黨 · 臺北市 第02選區 | 100 |
| 07 | 張智倫國民黨 · 新北市 第08選區 | 99 |
| 08 | 廖偉翔國民黨 · 臺中市 第04選區 | 98 |
| 09 | 林德福國民黨 · 新北市 第09選區 | 89 |
| 10 | 何欣純民進黨 · 臺中市 第07選區 | 87 |
| 11 | 賴士葆國民黨 · 臺北市 第08選區 | 85 |
| 12 | 羅智強國民黨 · 臺北市 第06選區 | 83 |
| 13 | 牛煦庭國民黨 · 桃園市 第01選區 | 83 |
| 14 | 吳秉叡民進黨 · 新北市 第04選區 | 83 |
| 15 | 吳思瑤民進黨 · 臺北市 第01選區 | 82 |
| 16 | 羅廷瑋國民黨 · 臺中市 第06選區 | 80 |
| 17 | 陳俊宇民進黨 · 宜蘭縣 第01選區 | 78 |
| 18 | 林思銘國民黨 · 新竹縣 第02選區 | 74 |
| 19 | 林淑芬民進黨 · 新北市 第02選區 | 73 |
| 20 | 李坤城推測中立民進黨 · 新北市 第03選區 | 71 |
| 21 | 李昆澤民進黨 · 高雄市 第05選區 | 71 |
| 22 | 徐巧芯國民黨 · 臺北市 第07選區 | 70 |
| 23 | 黃捷民進黨 · 高雄市 第06選區 | 68 |
| 24 | 吳琪銘民進黨 · 新北市 第10選區 | 68 |
| 25 | 張宏陸推測反對民進黨 · 新北市 第06選區 | 67 |
| 26 | 廖先翔國民黨 · 新北市 第12選區 | 66 |
| 27 | 林俊憲民進黨 · 臺南市 第05選區 | 65 |
| 28 | 魯明哲國民黨 · 桃園市 第03選區 | 65 |
| 29 | 林沛祥國民黨 · 基隆市 第01選區 | 64 |
| 30 | 李柏毅民進黨 · 高雄市 第03選區 | 62 |
| 31 | 萬美玲推測中立國民黨 · 桃園市 第04選區 | 60 |
| 32 | 顏寬恒國民黨 · 臺中市 第02選區 | 59 |
| 33 | 陳亭妃民進黨 · 臺南市 第03選區 | 58 |
| 34 | 蘇巧慧民進黨 · 新北市 第05選區 | 57 |
| 35 | 賴瑞隆民進黨 · 高雄市 第08選區 | 55 |
| 36 | 許智傑民進黨 · 高雄市 第07選區 | 54 |
| 37 | 呂玉玲國民黨 · 桃園市 第05選區 | 52 |
| 38 | 涂權吉國民黨 · 桃園市 第02選區 | 52 |
| 39 | 葉元之國民黨 · 新北市 第07選區 | 51 |
| 40 | 邱鎮軍國民黨 · 苗栗縣 第02選區 | 50 |
| 41 | 鍾佳濱民進黨 · 屏東縣 第01選區 | 48 |
| 42 | 林宜瑾民進黨 · 臺南市 第04選區 | 45 |
| 43 | 王美惠民進黨 · 嘉義市 第01選區 | 45 |
| 44 | 邱若華國民黨 · 桃園市 第06選區 | 41 |
| 45 | 王定宇民進黨 · 臺南市 第06選區 | 41 |
| 46 | 黃秀芳民進黨 · 彰化縣 第02選區 | 40 |
| 47 | 蔡其昌民進黨 · 臺中市 第01選區 | 37 |
| 48 | 邱志偉推測中立民進黨 · 高雄市 第02選區 | 33 |
| 49 | 林岱樺推測支持民進黨 · 高雄市 第04選區 | 31 |
| 50 | 陳秀寳民進黨 · 彰化縣 第01選區 | 29 |
| 51 | 徐欣瑩國民黨 · 新竹縣 第01選區 | 28 |
| 52 | 陳超明其他 · 苗栗縣 第01選區 | 27 |
| 53 | 徐富癸民進黨 · 屏東縣 第02選區 | 26 |
| 54 | 劉建國民進黨 · 雲林縣 第02選區 | 25 |
| 55 | 陳素月民進黨 · 彰化縣 第04選區 | 24 |
| 56 | 江啟臣國民黨 · 臺中市 第08選區 | 23 |
| 57 | 丁學忠國民黨 · 雲林縣 第01選區 | 22 |
| 58 | 郭國文民進黨 · 臺南市 第02選區 | 21 |
| 59 | 賴惠員民進黨 · 臺南市 第01選區 | 20 |
| 60 | 蔡易餘民進黨 · 嘉義縣 第01選區 | 19 |
| 61 | 謝衣鳯國民黨 · 彰化縣 第03選區 | 19 |
| 62 | 陳冠廷民進黨 · 嘉義縣 第02選區 | 17 |
| 63 | 黃建賓國民黨 · 臺東縣 第01選區 | 9 |
| 64 | 楊瓊瓔國民黨 · 臺中市 第03選區 | 8 |
| 65 | 楊曜民進黨 · 澎湖縣 第01選區 | 7 |
| 66 | 邱議瑩民進黨 · 高雄市 第01選區 | 5 |
| 67 | 陳玉珍國民黨 · 金門縣 第01選區 | 5 |
| 68 | 鄭正鈐國民黨 · 新竹市 第01選區 | 4 |
本議題自啟動以來的累積數字 · 不含即時刷新。
從輸入地址到寄出請願,全程不超過 30 秒
選擇你的縣市、區、里,系統自動比對你所屬選區的立法委員。
一人一票,透過手機 OTP 確保每封請願都具備真實選票權威。
樣板信已備好,填入你的關鍵字,系統自動寄送至立委信箱。
輸入地址,找到你的立委
系統自動比對你的選區與對應立委
手機驗證,確保真實身份
一人一票,讓每封信都有選票的份量
填入你的心聲,一鍵寄出
樣板信已備好,填入關鍵字即可送出
手機號碼僅用於驗證,不會被儲存。你的姓名在分享圖卡上將自動去識別化。所有資料傳輸皆使用加密連線。
隱私保護
手機號碼僅用驗證,不儲存。姓名自動去識別化。
加密傳輸
所有資料透過 TLS 加密傳輸,確保通訊安全。
真實驗證
每封請願信均通過 OTP 驗證,確保選民身份真實。